Indoor 2016/2017
| Recurve Team 1 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten van der Ven | 276 | 273 | 268 | 276 | 243 | 283 | 291 |
| Rachel van der Ven | 273 | 285 | 263 | 275 | 282 | 278 | 277 |
| Wouter van Casteren | 273 | 274 | 276 | 271 | 278 | 276 | 275 |
| Cecile de Grauw | 265 | 271 | 275 | 271 | 280 | 271 | 270 |
| Recurve Team 2 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo van de Loop | 224 | 255 | 243 | 257 | 266 | 240 | 247 |
| Willem Maassen | 244 | 254 | 254 | 240 | 256 | 261 | 267 |
| Rob van de Elzen | 229 | 245 | 255 | 250 | 243 | 248 | 248 |
| Twan van Aalst | 207 | 190 | 231 | 221 | 212 |
| Recurve Team 3 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Gerrits | 235 | 250 | 225 | 237 | 224 | 249 | 247 |
| Ron de Haas | 241 | 231 | 213 | 193 | 238 | 177 | 192 |
| Dolf van de Valk | 215 | 231 | 227 | 246 | 231 | 220 | 220 |
| Jo Pijnenburg | 218 | 210 | 242 | 223 | 207 | 237 | 234 |
| Recurve Team 4 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo van Summeren | 218 | 223 | 245 | 220 | 224 | 205 | 235 |
| Theo van de Linden | 202 | 200 | 199 | 224 | 227 | 184 | 221 |
| Rien van Breda | 140 | 139 | 154 | 175 | 147 | 158 | 179 |
| Huub van Nimwegen | 163 | 191 | 200 | 184 | 240 | 224 |
| Recurve Reserves | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Siebers | 248 | ||||||
| Jan Vissers | 240 | 249 | 254 | 248 | 244 | 255 | |
| Rob Meulendijks | 233 | 230 | 226 | 245 | 227 | 233 | 233 |
| Theo van Hinthem | 265 | ||||||
| Luke van de Loop | |||||||
| Jorg van de Heuvel | |||||||
| Frits Moize-de-Chateleux | 216 | 214 | 245 | 240 | 240 | 225 | 229 |
| Myrthe van Baast | |||||||
| Thomas Vos |
| Junioren en Aspiranten | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nienke van Gisteren | 201 | 201 | 168 | 219 | 196 | 203 | 237 |
| Tom Giesbers | |||||||
| Thomas van Schijndel | |||||||
| Ruben Hemmes | 201 | 197 | 178 | 205 | 186 | ||
| Jan Bakker | |||||||
| Sam van de Meijden | |||||||
| Rick Post | 234 | 217 | 228 | 217 | 233 | 214 | |
| Thom van Bergen | |||||||
| Aike Krol | |||||||
| Sjef Broess | 190 | 230 | 243 | 236 | 234 | 232 | 208 |
| Aron Hemmes | 151 | 140 | 178 | 153 | 126 | ||
| Jordi Lamers | 142 | 187 | 174 | 174 | 184 | 184 | 184 |
| Sander Verstegen | |||||||
| Bart Post | 221 | 198 | 202 | 220 | 181 | 205 | 206 |
| Dylan van Heesch | 185 | 206 | 230 | 222 | 216 | 217 | 169 |
| Jasper van Kollenburg | 189 | 174 | 181 | 164 | 173 | 204 | |
| Ties van de Hoogen | |||||||
| Hovik Aslanian | 232 | 227 | 213 | 230 | 153 | 155 |
| Compound Team 1 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davy Peters | 283 | 283 | 279 | 276 | 287 | 284 | 275 |
| Huub Broess | 272 | 275 | 271 | 270 | 275 | 266 | 273 |
| Christine van Roosmalen | 273 | 272 | 274 | 277 | 262 | 271 | |
| Koen van Tartwijk | 268 | 270 | 274 | 272 | 275 | 270 | 274 |
| Compound Team 2 | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonny van Gaal | 279 | 275 | 278 | 279 | 283 | 277 | 280 |
| Hans van de Heuvel | 273 | 269 | |||||
| Piet Elberse | 273 | 273 | 270 | 271 | 257 | 271 | 277 |
| Tony Jonkers | 249 | 264 | 255 | 272 | 256 | 262 | 261 |
| Compound Individueel | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrie van Broekhoven | 280 | 277 | 275 | 278 | 286 | 284 | 286 |
| Henk van de Heijden | |||||||
| Theo van de Berg |
| Cadetten | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjeu Broess | 152 | 32 |
